| Température matinales et Température maximale | |
|---|---|
| Brameloup ( station de ski) | -9 degrés /maxi : 1,4 |
| Station ski laguiole | -8,7 degrés / maxi : -2,9 |
| Ma station météo | -3,7 degrés / maxi : 5,5 |
| saint geniez d’olt | -3,4 degrés / maxi : 6,1 |
| Espalion | -4 degrés / maxi : 6,2 |
| Entraygues sur truyere | -2,3 degrés / maxi : 6,6 |
| Rodez | -4,3degrés / maxi : 5,1 |
| Ségur | -5 degrés / maxi : 0,6 |
| Le bleymard station de ski du mont Lozère ( 1418 mètres | -8,6 degrés / maxi : -3 |
- Cliquez ici pour saisir votre texte.
Bonsoir demain le temps devrait être ensoleillé avec un voile nuageux sur le Nord Aveyron.
Les températures matinales pourraient descendre autour des -9/-10 degrés sur l'Aubrac et des gelée autour des -2/-3 degrés dans la vallée du lot. Et des températures en journée autour des 3/4 degrés dans les vallées du Nord Aveyron.